Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| Titre | Date | Type | Arme | Lieu |
| Champion de France | 2010 | Beursault | Arc à poulies | Gagny |
| Vice-Champion de France | 2010 | Salle | Arc à poulies | Marseille |
| Vice-Champion de France | 2009 | Féderal | Arc à poulies | Blainville sur Orne |
| Champion de France | 2009 | Beursault | Arc à poulies | Estrée St Denis |
| Médaille de Bronze | 2008 | Féderal | Arc à poulies | Bully les Mines |
| Médaille de Bronze | 2008 | Field | Arc à poulies | Planèzes |
| Champion de France | 2007 | Salle | Arc à poulies | Mulhouse |
| Vice-Champion de France | 2007 | Féderal | Arc à poulies | Cherbourg |
| Champion de France | 2006 | Salle | Arc à poulies | Eaubonne |
| Médaille de Bronze | 2006 | Fita | Arc à poulies | Ruoms |
| Champion de France | 2005 | Salle | Arc à poulies | Cherbourg |
| Champion de France | 2005 | Field | Arc à poulies | Montceau les Mines |
| Champion de France | 2004 | Salle | Arc à poulies | Chartres |
| Champion de France | 2004 | Fita | Arc à poulies | St Gilles |
| Champion de France | 2004 | Féderal | Arc à poulies | Vichy |
| Champion de France | 2003 | Field | Arc à poulies | Montlouis sur Loire |
| Vice-Champion de France | 2003 | Féderal | Arc à poulies | La Mure |
| Vice-Champion de France | 2002 | Salle | Arc à poulies | Cherbourg |
| Médaille de Bronze | 2002 | Field | Arc à poulies | Vic en Bigorre |
| Médaille de Bronze | 2001 | Salle | Arc à poulies | Auxerre |
| Médaille de Bronze | 2001 | Field | Arc à poulies | Le Mans |
| Champion de France | 2001 | Féderal | Arc à poulies | Riom |
| Vice-Champion de France | 2000 | Field | Arc à poulies | Vagney |
| Champion de France | 1999 | Salle | Arc à poulies | Liévin |
| Médaille de Bronze | 1999 | Field | Arc à poulies | Vagney |
| Vice-Champion de France | 1999 | Fita | Arc à poulies | St Pierre du Mont |
| Vice-Champion de France | 1999 | Beursault | Arc à poulies | La Croix St Ouen |
| Champion de France | 1998 | Salle | Arc à poulies | Marseille |
| Médaille de Bronze | 1998 | Field | Arc à poulies | Argenteuil |
| Champion de France | 1998 | Beursault | Arc à poulies | Villiers sur Marne |
| Champion de France | 1997 | Salle | Arc à poulies | Oyonnax |
| Vice-Champion de France | 1997 | Field | Arc à poulies | Brest |
| Champion de France | 1997 | Fita | Arc à poulies | Hagetmau |
| Vice-Champion de France | 1997 | Féderal | Arc à poulies | Château-Gontier |
| Vice-Champion de France | 1997 | Beursault | Arc à poulies | Gandelu |
| Médaille de Bronze | 1996 | Salle | Arc à poulies | Liévin |
| Champion de France | 1996 | Field | Arc à poulies | Vagney |
| Médaille de Bronze | 1996 | Fita | Arc à poulies | Pérols |
| Champion de France | 1996 | Beursault | Arc à poulies | Corbie |
| Médaille de Bronze | 1994 | Féderal | Arc à poulies | Lattes |
| Titre | Date | Type | Arme | Lieu |
| Champion de France | 1995 | Field | Arc à poulies | Montlouis sur Loire |
Salle ChartresMatch 12 flèches (SV) : 119/120 |
Salle ChinonMatch 36 flèches (SV) : 345/360 |
Saint AvertinFITA (SV) 4 distances :70m 334 pts - 50m 325 pts - 30m 350 ptsFITA (SV) Total 4 distances : 1335 pts |
|
Montlouis sur Loire FITA (V) Match 36 flèches : 334 ptsFédéral (V) : 50m 358 pts 30m 358 pts - Total 716/720 points(avant modification réglementaire) |